プラン
スタンダード顧問プラン
人気 No.1
オンライン顧問プラン
単発プラン
費用
25,000 円~ / 月
15,000 円~ / 月
5,000 円~ / 件
対応方法
訪問(月1回)、電話、メール、チャット
電話、メール、チャット
訪問、電話、メール、チャット
対応エリア
岡山県内
全国
岡山県内
労務相談
法改正情報
求人票補助
その他
オプション対応
オプション対応
オプション対応
※ 費用は税抜きです
スタンダード顧問プラン(月額)
| 従業員数 | 相談のみ | 相談+手続 | 相談+手続+就業規則 |
|---|---|---|---|
| 1名~4名 | 25,000円 | 35,000円 | 55,000円 |
| 5名~9名 | 30,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 10名~19名 | 35,000円 | 45,000円 | 65,000円 |
| 20名~29名 | 40,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
| 30名~39名 | 45,000円 | 55,000円 | 75,000円 |
| 40名~49名 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
| 50名~59名 | 55,000円 | 65,000円 | 85,000円 |
| 60名~69名 | 60,000円 | 70,000円 | 90,000円 |
| 70名~79名 | 65,000円 | 75,000円 | 95,000円 |
| 80名~89名 | 70,000円 | 80,000円 | 100,000円 |
| 90名~99名 | 75,000円 | 85,000円 | 105,000円 |
| 100名以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
※従業員数は、パート・アルバイト・嘱託・常勤役員を含めた人数となります。
※従業員数の増減等により料金を変更させていただきます。
※手続には以下のものを含みます。
●労働基準法、労働安全衛生法関係
時間外・休日労働に関する協定届等各種協定届、その他一般的な労使協定、健康診断結果報告書、死傷病報告書、等
●雇用保険関係、労働者災害補償保険法関係
事業所関係の届出、被保険者資格の得喪、雇用保険給付金の申請、労災保険給付の基本的な請求、等
●健康保険、厚生年金保険法関係
事業所関係の届出、被保険者資格の得喪、被扶養者異動、賞与支払届、健康保険給付金の請求、等
●労働保険年度更新、社会保険算定基礎届も含みます。
※就業規則には以下のものを含みます。
●就業規則・各種規程 新規作成
●就業規則・各種規程 改定
●就業規則・各種規程 届出
オンライン顧問プラン(月額)
| 従業員数 | 相談のみ | 相談+手続 | 相談+手続+就業規則 |
|---|---|---|---|
| 1名~4名 | 15,000円 | 25,000円 | 45,000円 |
| 5名~9名 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
| 10名~19名 | 25,000円 | 35,000円 | 55,000円 |
| 20名~29名 | 30,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 30名~39名 | 35,000円 | 45,000円 | 65,000円 |
| 40名~49名 | 40,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
| 50名~59名 | 45,000円 | 55,000円 | 75,000円 |
| 60名~69名 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
| 70名~79名 | 55,000円 | 65,000円 | 85,000円 |
| 80名~89名 | 60,000円 | 70,000円 | 90,000円 |
| 90名~99名 | 65,000円 | 75,000円 | 95,000円 |
| 100名以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
※従業員数は、パート・アルバイト・嘱託・常勤役員を含めた人数となります。
※従業員数の増減等により料金を変更させていただきます。
※手続、就業規則についてはスタンダード顧問プランと共通です。
単発プラン(例)
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 時間外労働・休日労働に関する協定届 | 10,000円/1事業場 |
| 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 10,000円/1事業場 |
| 1年単位の変形労働時間制に関する協定届(年間カレンダー作成付き) | 20,000円/1事業場 |
| フレックスタイム制に関する労使協定書 | 10,000円/1事業場 |
| 健康診断結果報告書 | 10,000円/1事業場 |
| 死傷病報告書 | 10,000円/1件 |
| 労働保険関係成立届 | 20,000円/1事業場 |
| 雇用保険事業所設置届 | 40,000円/1件 |
| 雇用保険資格取得届 | 5,000円/1名 |
| 雇用保険資格喪失届(離職票あり) | 10,000円/1名 |
| 社会保険新規適用届 | 50,000円/1件 |
| 社会保険資格取得届 | 5,000円/1名 |
| 社会保険資格喪失届 | 5,000円/1名 |
| 被扶養者異動届 | 5,000円/1名 |
| 賞与支払届 | 10,000円~(従業員数による) |
| 労働保険年度更新 | 50,000円~(従業員数による) |
| 算定基礎届 | 50,000円~(従業員数による) |
| 就業規則本則 作成・変更 | 150,000円 |
| 賃金規程 作成・変更 | 50,000円 |
| 退職金規程 作成・変更 | 30,000円 |
| 育児・介護休業規程 作成・変更 | 30,000円 |
| パート就業規則 作成・変更 | 30,000円 |
| 嘱託就業規則 作成・変更 | 30,000円 |
※上記以外の手続きでもお見積りいたします。
給与計算
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本料 | 10,000円/月 |
| 初期設定料(従業員登録時のみ) | 1,000円/1名 |
| 給与計算料(勤怠集計なし) | 1,000円/1名 |
| 給与計算料(タイムカード等勤怠集計あり) | 2,000円/1名 |
| 賞与計算料 | 1,000円/1名 |
| 源泉徴収票の発行 | 1,000円/1名 |
※計算期間が短い場合は、別途加算させていただく場合があります。
助成金(厚生労働省管轄のみ)
| 内容 | 着手金 | 入金報酬 |
|---|---|---|
| 顧問契約あり | 0円 | 受給額の20% |
| 顧問契約なし | 20,000円 | 受給額の25% |
※着手金に関しましては返金は致しませんので、あらかじめご了承願います。
セミナー
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 顧問契約あり | 15,000円/1時間 |
| 顧問契約なし | 20,000円/1時間 |
